Outils de forage d'écran pré-emballés de gravier de contrôle de sable
Description
Informations de base
Modèle NON. | TL-023 |
Certificat | API |
Utiliser | Forage de puits |
Taper | Maille de tamisage de mine |
Forme du trou | Rond |
Épaisseur | 6-12mm |
Fil en V | 1.5*2-3.5*6.8mm |
Longueur | 10 mètres |
Évaluation du filtre | 60-99 |
Depuis | 25-1200mm |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | Selon la coutume |
Marque déposée | Tolien |
Origine | Chine |
Code SH | 8431431000 |
Capacité de production | 1000 pièces/mois |
Description du produit
Présentation du produit
Les écrans à base de tuyaux sont utilisés dans les puits d'eau dans de nombreuses régions du monde et sont courants dans les travaux sur les champs pétrolifères en raison de leur résistance et de leur durabilité dans les applications de forage non verticaux. l'assemblage de cet écran est réalisé en perforant un tuyau de base puis en montant un écran à fente continue par-dessus via l'une des trois méthodes suivantes :
1) enrouler le fil de forme trapézoïdale directement sur un tuyau (tuyau enveloppant) ;
2) fil d'enroulement sur des tiges longitudinales montées autour de la circonférence d'un tuyau (base de tuyau);
3) en glissant une gaine de tamis de puits à fente continue séparée sur un tuyau (gaine de tamis). l'enroulement du fil sur des tiges longitudinales est supérieur à la conception de tuyau enveloppant car les tiges maintiennent le fil à l'écart de la surface du tuyau, bloquant moins d'ouvertures du tuyau de base.
Spécification principalement technique
Nous pouvons percer les trous dans n'importe quelle taille et motif, qui selon vos besoins spécifiques
Taille du tuyau (pouces) | Trous NON (pieds) | Taille du trou (pouces) | Zone perforée par pieds |
3/4" | 48 | 3/16" | 2.15 |
1" | 54 | 5/16" | 4.14 |
1-1/4" | 66 | 5/16" | 5.06 |
1-1/2" | 78 | 5/16" | 5.06 |
2-1/16" | 78 | 5/16" | 5,98 |
2-3/8" | 90 | 3/8" | 9,94 |
2-7/8" | 102 | 3/8" | 11.26 |
3-1/2" | 126 | 3/8" | 13.91 |
4" | 138 | 3/8" | 15.24 |
4-1/2" | 150 | 3/8" | 16.58 |
5" | 162 | 3/8" | 17.88 |
5-1/2" | 174 | 3/8" | 19.21 |
6-5/8" | 186 | 3/8" | 20.53 |
7" | 222 | 3/8" | 24.51 |
9-5/8" | 294 | 3/8" | 32.46 |
Notre contact