Outils de fond de trou de champ pétrolifère Outil de traction de type Slickline filaire
Vue d'ensemble Outils de fond de puits de forage Filaire Slickline Outil de traction de type S Description du produit L'
Description
Informations de base
Modèle NON. | boban |
Service après-vente | 24/7 |
garantie | 12 mois |
Processus de fabrication | Fraisage CNC |
Traitement de surface | Phosphatation |
Pression de fonctionnement | N / A |
Matériel | Acier moulé |
pour la taille du fil | 0,108", 0,125" |
Connexion | Un, Qls, Hdqrj |
Taille | 1.25"~4" |
Application | Intervention sur puits |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 1.25"~2.5" |
Marque déposée | BOBAN & FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 8431431000 |
Capacité de production | 30 pièces par mois |
Description du produit
Outils de fond de trou de champ pétrolifère Outil de traction de type Slickline filaireDescription du produitL'outil de traction de type S est un outil de traction externe, qui peut saisir l'épaule du cou de pêche externe avec une griffe de pêche spéciale et se déplacer vers le haut pour libérer la griffe, et qui est divisé en trois types : SB, SM et SS.
Paramètres du produitTaille | DO réelle | Cou de pêche | Connexion | Diamètre de préhension | Distance de préhension | ||
SB | SM | SS | |||||
1.25" | 1.22" | 1" | 5/8-11UN | 1" | 1.28" | ||
1.188" | 1.19" | 1.187" | 15/16-10UN | 0.875" | 1.68" | ||
1.5" | 1.437" | 1.187" | 15/16-10UN | 1.187" | 1.297" | 1.578" | 1.78" |
2" | 1.77" | 1.375" | 15/16-10UN | 1.375" | 1.219" | 1.64" | 2.03" |
2.5" | 2.18" | 1.375" | 15/16-10UN | 1.75" | 1.281" | 2" | |
3" | 2.84" | 2.313" | 1-1/16-10UN | 2.313" | 1,38"/1,5" | 2.21" | |
4" | 3.67" | 2.313" | 1-1/16-10UN | 3.125" | 1.5" | 2.185" |
Note. D'autres tailles sont disponibles sur demande.
OUTILS DE TIRAGE BOBAN SLICKLINE Pourquoi nous choisir
Notre contact
Envoyer maintenant