Outil de complétion Bouchons de fracturation à forage rapide haute performance ou outils de forage pour séparateur de fracturation
Description
Informations de base
Modèle NON. | TL-021 |
garantie | 1 an |
Processus de fabrication | Fraisage CNC |
Traitement de surface | Sans traitement |
Pression de fonctionnement | Pression atmosphérique |
Matériel | Alliage de magnésium, matériau polymère dégradable, |
Certificat | API |
Utiliser | Puits de pétrole |
Temps de dégradation | 48-480 heures |
Taper | 95mm - 146mm |
Température de fonctionnement | 15-150°C |
Secondaire ou non | Non secondaire |
Pression de travail | 70 MPa/10 000 psi |
Depuis | 60,32 ~ 178 mm |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | Selon la coutume |
Marque déposée | Tolien |
Origine | Chine |
Code SH | 8431431000 |
Capacité de production | 1000 pièces/mois |
Description du produit
Photos détaillées
Paramètres du produit
article | valeur |
garantie | 1 |
Marque | Commerce international Hua Xing Shi Ji |
Numéro de modèle | HX 2564 |
Lieu d'origine | Chine |
L'outil comprend | Bouchon Corps, Matériel |
Application | forage pétrolier, équipements pétroliers et gaziers |
Emballer | Autre |
Dimensions | standard |
Taper | Bouchons de fracturation, outil de fond de trou, bouchons de fracturation à forage rapide |
Matériaux | matériau polymère dégradable, céramique haute résistance, alliage de magnésium |
DEPUIS | 95mm - 146mm |
application | exploration de gaz de schiste, puits horizontal et puits dévié haut |
Température de fonctionnement | 15ºC/30ºC/60ºC/80ºC/100ºC/120ºC/150ºC |
Pression de travail | 70Mpa/10,000psi |
Temps de dégradation | 48-480 heures |
matériel | alliage de magnésium, matériau polymère dégradable, céramique haute résistance |
Précédent: Brûleur à jet en fonte à pointe en laiton à gaz industriel Lp
Suivant: Outils de suspension et de finition de gaine Outils de forage
Notre contact